西藏 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 植物保护(农林类) | 理科 | 466/71638 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 水利水电工程 | 理科 | 463/73719 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 林学(农林类) | 理科 | 461/75118 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 460/75828 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 农业水利工程 | 理科 | 459/76486 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 环境工程 | 理科 | 459/76486 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 食品质量与安全 | 理科 | 459/76486 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 生物技术 | 理科 | 459/76486 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 环境科学 | 理科 | 458/77137 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 农业电气化 | 理科 | 458/77137 | 本科二批及预科 | ||
2021 | 云南 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 458/77137 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网