湖北-武汉市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 557/94144 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 中药学 | 综合 | 553/98402 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 药学 | 综合 | 552/98745 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 生物工程 | 综合 | 548/104256 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 制药工程 | 综合 | 548/103724 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 生物制药 | 综合 | 547/104504 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 护理学 | 综合 | 543/109354 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 生物技术 | 综合 | 542/109985 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 英语 | 综合 | 542/110742 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 541/111884 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 食品科学与工程 | 综合 | 540/112060 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 540/112523 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 应用化学 | 综合 | 539/113554 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工商管理类 | 综合 | 539/114121 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 环境工程 | 综合 | 539/113235 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 商务英语 | 综合 | 538/114548 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 园林 | 综合 | 537/115991 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 537/115671 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 园艺 | 综合 | 535/117981 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 商务英语 | 综合 | 510/144455 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 计算机网络技术 | 综合 | 503/152037 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 计算机应用技术 | 综合 | 501/153540 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 软件技术 | 综合 | 501/153645 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 电子商务 | 综合 | 496/158795 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 496/159061 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 市场营销 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 食品营养与检测 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 药品生产技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 药品经营与管理 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 环境工程技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 园艺技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 药品生物技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工程造价 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 建筑工程技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 园林技术 | 综合 | 495/159970 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 园林工程技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 网络工程 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 土木类 | 综合 | 495/160025 | 平行录取二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8