广东-广州市-天河区 综合类 本科公办 双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 会计学 | 综合 | 640/18467 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 627/27332 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 园林 | 综合 | 626/28648 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 625/29466 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物医学(温氏班) | 综合 | 624/29729 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物医学(丁颖创新班) | 综合 | 624/29813 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物科学 | 综合 | 624/29686 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物育种科学(植物育种) | 综合 | 623/31101 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 食品科学与工程 | 综合 | 623/30630 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物科学(生物学理科基地班) | 综合 | 622/31719 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物医学 | 综合 | 620/33370 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 食品质量与安全 | 综合 | 619/34640 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物技术 | 综合 | 618/35100 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 制药工程 | 综合 | 616/37371 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 材料化学 | 综合 | 614/38816 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物科学(丁颖创新班) | 综合 | 611/41691 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 综合 | 611/42073 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 材料科学与工程 | 综合 | 610/43070 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 农学(丁颖创新班) | 综合 | 609/43679 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物科学(温氏班) | 综合 | 606/46772 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工业设计 | 综合 | 606/46923 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 植物保护(丁颖创新班) | 综合 | 605/48532 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 综合 | 600/53654 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生态学 | 综合 | 599/54493 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 水利水电工程 | 综合 | 599/54503 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物育种科学(动物育种) | 综合 | 598/55572 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 综合 | 595/58771 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 林学(低碳林业) | 综合 | 595/58929 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 设施农业科学与工程 | 综合 | 595/58846 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 农业资源与环境(低碳农业) | 综合 | 594/59907 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物质能源与材料 | 综合 | 594/59911 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 生物科学(中外合作办学) | 综合 | 593/61210 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物药学 | 综合 | 593/60761 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 综合 | 592/62315 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 蚕学 | 综合 | 591/63635 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 农学 | 综合 | 590/64341 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 植物保护 | 综合 | 589/65595 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 589/65292 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 植物保护(智慧植保) | 综合 | 585/70312 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 动物科学 | 综合 | 585/70410 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 园艺(丁颖创新班) | 综合 | 583/72536 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 农业资源与环境 | 综合 | 583/72670 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 土木工程 | 综合 | 582/73396 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 园艺(花卉) | 综合 | 581/74280 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 园艺 | 综合 | 563/95071 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 水产养殖学(智慧渔业) | 综合 | 561/98201 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 园艺(中外合作办学) | 综合 | 557/102442 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 水产养殖学 | 综合 | 543/118815 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 茶学 | 综合 | 542/119965 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8