甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 财务管理 | 综合 | 589/58462 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 土木工程(卓越计划班) | 综合 | 586/61580 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 轨道交通信号与控制 | 综合 | 584/63880 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 土木工程 | 综合 | 584/64543 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 583/65472 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 自动化 | 综合 | 573/76618 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 软件工程 | 综合 | 572/76713 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 572/76786 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 物联网工程 | 综合 | 571/78580 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 车辆工程 | 综合 | 570/79048 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 给排水科学与工程 | 综合 | 570/79067 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 通信工程 | 综合 | 569/80145 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 568/81437 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 遥感科学与技术 | 综合 | 565/85059 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 564/86240 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工程造价 | 综合 | 563/86791 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 新能源科学与工程 | 综合 | 559/91139 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 558/92639 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 水利水电工程 | 综合 | 557/93878 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 测绘工程 | 综合 | 555/95625 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 554/96763 | 平行录取二段 | ||
2020 | 浙江 | 工程管理 | 综合 | 553/98506 | 平行录取二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8