北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 法学 | 综合 | 653/11277 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 软件工程 | 综合 | 648/13781 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 648/13456 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 土地资源管理 | 综合 | 647/14161 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工商管理类 | 综合 | 646/14764 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 人工智能 | 综合 | 646/14799 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 646/14547 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 646/14723 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质学(理科基地班) | 综合 | 645/15524 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 英语 | 综合 | 644/15863 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 数学与应用数学 | 综合 | 643/16224 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 643/16217 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质学(燕山书院创新班) | 综合 | 643/16547 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地理信息科学 | 综合 | 642/16923 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 640/18353 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 大数据管理与应用 | 综合 | 639/18733 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 639/19076 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 环境工程 | 综合 | 639/18983 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 智能地球探测 | 综合 | 634/22301 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 水文与水资源工程 | 综合 | 632/23417 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 智能建造 | 综合 | 630/25031 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质工程 | 综合 | 630/24877 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质工程(工科基地班) | 综合 | 630/25462 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 安全工程 | 综合 | 629/25797 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 测绘工程 | 综合 | 628/26605 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 经济学 | 综合 | 628/26603 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 材料类 | 综合 | 628/26557 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 勘查技术与工程 | 综合 | 627/27389 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 环境生态工程 | 综合 | 627/27507 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地下水科学与工程 | 综合 | 626/28170 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 土地整治工程 | 综合 | 623/30773 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质类 | 综合 | 623/31186 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 土木工程 | 综合 | 622/31454 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 地质学类 | 综合 | 622/32072 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 621/33066 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 宝石及材料工艺学 | 综合 | 619/34704 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8