广东高考515分左右的可以报考的本科大学名单!

二、2023年广东高考515分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考515分左右高校招生名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江科技大学,成都师范学院,延安大学,渤海大学,中国民用航空飞行学院,遵义师范学院,兰州理工大学,长沙学院,东莞理工学院,河南科技大学,贵州警察学院,景德镇陶瓷大学,齐齐哈尔大学,山东理工大学,惠州学院,湖北第二师范学院,湖北中医药大学,广州美术学院,韩山师范学院,山东建筑大学,中国民用航空飞行学院,吉林师范大学,江西中医药大学,新疆师范大学,西安文理学院,河南农业大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 515 | 30660 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 515 | 31001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 515 | 30884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 515 | 31033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 515 | 31055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广州美术学院 | 本科 | 515 | 30743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 514 | 31525 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 山东建筑大学 | 本科 | 514 | 31153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 514 | 31258 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 吉林师范大学 | 本科 | 514 | 31582 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 514 | 31210 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 514 | 31618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 514 | 31171 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 514 | 31271 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 514 | 31519 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 514 | 31481 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 514 | 31622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 514 | 31552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 514 | 31177 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 514 | 31533 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 514 | 31162 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 青岛农业大学 | 本科 | 514 | 31473 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 514 | 31626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 513 | 32019 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 513 | 31779 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 513 | 32195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 513 | 31963 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 513 | 31876 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 513 | 32070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 长江师范学院 | 本科 | 513 | 31686 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 513 | 31920 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 上海商学院 | 本科 | 513 | 31746 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 515 | 119751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 515 | 119980 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 515 | 119765 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 515 | 120927 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 515 | 120190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 515 | 120125 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 515 | 120438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 515 | 119855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 515 | 121114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 515 | 120489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 515 | 120750 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西传媒学院 | 本科 | 515 | 120191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 浙江万里学院 | 本科 | 515 | 120510 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 广东药科大学 | 本科 | 514 | 122118 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 福建理工大学 | 本科 | 514 | 121703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 514 | 121738 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 514 | 121591 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 514 | 121632 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 514 | 121820 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 514 | 121340 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 514 | 122408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 514 | 121746 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 514 | 121968 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 513 | 123809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 513 | 123663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 513 | 123356 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 五邑大学 | 本科 | 513 | 123833 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 513 | 123753 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 513 | 122751 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 513 | 123391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 513 | 122743 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 513 | 122630 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 513 | 123489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
上海思博职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考上海思博职业技术学院的江苏省考生都...
福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福州工商学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:山西考生2025年参考
重庆外语外事学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆外语外事学院的山西省考生都会关心这...
北京工业大学耿丹学院在云南招生计划和录取分数线是多少?2025云南考生参考
北京工业大学耿丹学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在云南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京工业大学耿丹学院的云南省考生都...
2024年三亚理工职业学院收费明细:一年12000元-13500元(供青海考生参考)
三亚理工职业学院是一所位于海南三亚市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于海南省教育厅管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,三亚理工职业学院2024年在青海省招生的...
南京科技职业学院2024年学费明细:每年5300元到6200元(供甘肃考生参考)
南京科技职业学院是一所位于江苏南京市玄武区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,南京科技职业学院2024年在甘肃省招生的...
烟台科技学院2024年学费标准:每年最低15800元最高26800元(各专业收费标准)
烟台科技学院是一所位于山东烟台市蓬莱市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于山东省教育厅管辖。据烟台科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专业学费每年最低15800...
2024年长沙理工大学城南学院学费明细:一年12500元到14950元(各专业收费标准)
长沙理工大学城南学院是一所位于湖南长沙市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据长沙理工大学城南学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每年...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考