广东高考546分左右报考大学都有哪些?(供2025年考生参考)

二、2023年广东高考546分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考546分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都大学,华南农业大学,湖南科技大学,东北财经大学,安徽师范大学,中国民航大学,汕头大学,苏州科技大学,广州大学,重庆中医药学院,四川师范大学,九江学院,山东财经大学,天津外国语大学,上海体育大学,河北中医药大学,海南师范大学,山西师范大学,长沙理工大学,湖北大学,广东技术师范大学,西安外国语大学,河南大学,天津财经大学,浙江师范大学,南京工业大学,广东财经大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校2所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 546 | 16697 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 546 | 16781 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 546 | 16637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 545 | 17053 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 545 | 17102 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 545 | 17069 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 545 | 17074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 544 | 17535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 544 | 17252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 544 | 17497 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 544 | 17370 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 544 | 17219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 546 | 78966 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 546 | 79886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 546 | 79084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 546 | 79997 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 546 | 79888 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 546 | 80062 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 546 | 79647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 西南民族大学 | 本科 | 546 | 79172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 546 | 78897 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 546 | 79867 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 546 | 79065 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 青岛大学 | 本科 | 546 | 79412 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 546 | 78898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 546 | 79201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 546 | 78877 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 546 | 79553 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 546 | 80084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 546 | 78926 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 546 | 79786 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 545 | 80134 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 云南师范大学 | 本科 | 545 | 81033 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖南工商大学 | 本科 | 545 | 80168 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 545 | 80985 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 545 | 80535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 545 | 81088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 545 | 80428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 545 | 80533 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 545 | 80822 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 545 | 80305 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 湖南农业大学 | 本科 | 545 | 80760 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 545 | 80561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 544 | 81488 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 544 | 82229 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 544 | 82262 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 544 | 81922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 544 | 82144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 544 | 82501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 沈阳工程学院 | 本科 | 544 | 81547 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 544 | 81428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 544 | 82232 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 544 | 81983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 544 | 81348 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 湖南医药学院 | 本科 | 544 | 82104 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 544 | 82438 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 544 | 81982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 544 | 81649 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 544 | 81565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 544 | 82002 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 河北北方学院 | 本科 | 544 | 81897 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 544 | 81391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 544 | 82368 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年江西工业工程职业技术学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
江西工业工程职业技术学院是一所位于江西萍乡市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西工业工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专...
云南新兴职业学院2024年每年多少学费?每年10000元(供甘肃考生参考)
云南新兴职业学院是一所位于云南昆明市的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于云南省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,云南新兴职业学院2024年在甘肃省招生的...
江西工商职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低9690元最高16200元(供重庆考生参考)
江西工商职业技术学院是一所位于江西南昌市的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西工商职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学...
2024年沧州航空职业学院学费明细:一年11800元(各专业收费标准)
沧州航空职业学院是一所位于河北沧州市运河区的大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,沧州航空职业学院2024年在安徽省招生的...
2024年吉林通用航空职业技术学院学费明细:一年5500元-6500元(各专业收费标准)
吉林通用航空职业技术学院是一所位于吉林吉林市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于吉林省管辖。据吉林通用航空职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专...
长沙幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年3500元到7800元(供湖南考生参考)
长沙幼儿师范高等专科学校是一所位于湖南长沙市雨花区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据长沙幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招...
天津艺术职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供浙江考生参考)
天津艺术职业学院是一所位于天津南开区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业学费每年5000元...
2024年江苏城乡建设职业学院学费明细:一年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)
江苏城乡建设职业学院是一所位于江苏常州市钟楼区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,江苏城乡建设职业学院2024年在四川...
2024年连云港职业技术学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
连云港职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据连云港职业技术学院官方网站公布的数据,连云港职业技术学院2024年一共在全国20个省份招生,其中最高分的...
图文资讯
最新资讯
- 安徽电气工程职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供安徽考生参考)
- 2024年重庆健康职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 海军潜艇学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 山东铝业职业学院2024年学费明细:每年8000元(供陕西考生参考)
- 2024年浙江汽车职业技术学院学费明细:一年13950元(各专业收费标准)
- 扬州中瑞酒店职业学院2024年学费标准:每年20000元(各专业收费标准)
- 湖北开放职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 大同师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年2600元到4000元(各专业收费标准)
- 九江理工职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
- 2024年泉州华光职业学院学费明细:一年10800元-12800元(各专业收费标准)
- 德阳农业科技职业学院2024年学费明细:每年15700元到16600元(供湖南考生参考)
- 2024年梧州职业学院在黑龙江招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 长春信息技术职业学院黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 六盘水职业技术学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考