湖南513分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
二、2023年湖南高考513分左右高校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考513分左右高校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南理工学院,长沙师范学院,安徽建筑大学,成都师范学院,河北经贸大学,井冈山大学,吉首大学,桂林医学院,南昌医学院,江苏海洋大学,郑州轻工业大学,贵州中医药大学,大理大学,湖南文理学院,湖南工业大学,宁波诺丁汉大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,大连外国语大学,云南民族大学,西安石油大学,湖南农业大学,上海应用技术大学,江西中医药大学,湖南中医药大学,赣南师范大学,广东金融学院,江西科技师范大学,云南中医药大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 513 | 16063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 513 | 16063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 512 | 16342 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 512 | 16342 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 512 | 16342 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 上海应用技术大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 511 | 16671 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 南京艺术学院 | 公办 | 510 | 16954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 河北农业大学 | 公办 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 安徽建筑大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 512 | 70992 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 常州工学院 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 温州医科大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 桂林医学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 510 | 72668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
南京理工大学紫金学院甘肃省录取分数线是多少?2025年甘肃考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南京理工大学紫金学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
青岛农业大学海都学院在陕西学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
青岛农业大学海都学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考青岛农业大学海都学院的陕西省考生都...
哈尔滨剑桥学院2024年学费多少钱?每年24000元-32000元(各专业收费标准)
哈尔滨剑桥学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据黑龙江省教育考试院网站公布的数据显示,哈尔滨剑桥学院2024年在黑龙江省招生的各...
2024年昆明理工大学津桥学院学费明细:一年22000元(各专业收费标准)
昆明理工大学津桥学院是一所位于云南昆明市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于云南省教育厅管辖。据昆明理工大学津桥学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每年...
茂名职业技术学院在甘肃招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,茂名职业技术学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试院公...
中央戏剧学院2024年学费多少钱?每年8000元(各专业收费标准)
中央戏剧学院是一所位于北京东城区的艺术类大学,属于双一流之类的国内高水平大学,办学性质为公办本科院校,隶属于教育部管辖。据中央戏剧学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省...
2024年辽宁何氏医学院收费明细:一年16000元-29000元(供广西考生参考)
辽宁何氏医学院是一所位于辽宁沈阳市的医药类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁何氏医学院2024年在广西省招生的各专业学费每...
潍坊护理职业学院2024年学费多少钱?每年最低4800元最高12000元(各专业收费标准)
潍坊护理职业学院是一所位于山东潍坊市寒亭区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据潍坊护理职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年...
闽南理工学院2024年录取最低分数线是多少?辽宁考生2025年参考
2024年闽南理工学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,闽南理...
图文资讯
最新资讯
- 海南科技职业大学2024年学费明细:每年19900元到35900元(供江苏考生参考)
- 广西机电职业技术学院安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 南京理工大学紫金学院甘肃省录取分数线是多少?2025年甘肃考生参考
- 河北旅游职业学院2024年学费明细:每年5000元(供云南考生参考)
- 湖北师范大学文理学院2024年在湖北招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 内蒙古机电职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 广西国际商务职业技术学院江苏省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 湄洲湾职业技术学院江西省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 无锡工艺职业技术学院2024年学费明细:每年5300元(供河南考生参考)
- 黄冈职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 遵义职业技术学院在陕西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 湖南工程职业技术学院2024年学费标准:每年最低3500元最高7500元(各专业收费标准)
- 2024年江西工程学院收费明细:一年18000元(供浙江考生参考)
- 2024年广东工贸职业技术学院收费明细:一年5250元-10000元(供广东考生参考)
- 2024年安徽粮食工程职业学院在四川招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?