广东考生508分左右可以录取哪些大学? 2024年一共70所大学录取

三、2022年广东高考508分左右录取大学名单
据表格分析,2022年广东高考508分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:武汉体育学院,广东技术师范大学,广东第二师范学院,重庆三峡学院,苏州城市学院,仲恺农业工程学院,绍兴文理学院,川北医学院,云南民族大学,广州美术学院,江西科技师范大学,海南医科大学,湖南城市学院,遵义医科大学,宜春学院,中国民用航空飞行学院,山东工商学院,琼台师范学院,新疆师范大学,五邑大学,内江师范学院,韩山师范学院,重庆三峡学院,泉州师范学院,金陵科技学院,重庆科技大学,内蒙古师范大学,邵阳学院,广东医科大学,北华大学,长春理工大学,西北民族大学,东北石油大学,齐鲁工业大学,长江师范学院,沈阳大学,仲恺农业工程学院,新疆师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 508 | 34857 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 508 | 35034 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 508 | 34873 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 508 | 35456 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 508 | 35381 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 508 | 35213 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 7 | 2022 | 东北石油大学 | 本科 | 508 | 35428 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 508 | 34791 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 9 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 508 | 35247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 沈阳大学 | 本科 | 508 | 35122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 508 | 35280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 508 | 35078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 南京晓庄学院 | 本科 | 508 | 35277 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 508 | 35347 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 15 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 508 | 34954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 508 | 35445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 508 | 35009 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 508 | 34905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 507 | 36144 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 35651 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 507 | 35681 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 22 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 507 | 35846 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 507 | 35558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 506 | 36888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 506 | 36974 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 桂林旅游学院 | 本科 | 508 | 130362 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 武夷学院 | 本科 | 508 | 130710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 508 | 129487 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 508 | 130094 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 30 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 508 | 130419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 31 | 2022 | 天津农学院 | 本科 | 508 | 129608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 508 | 130066 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 508 | 130482 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 508 | 129639 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2022 | 浙江万里学院 | 本科 | 508 | 130311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 508 | 129685 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 37 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 508 | 130661 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 508 | 129724 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2022 | 河北北方学院 | 本科 | 508 | 130391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 508 | 129440 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 508 | 130702 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 42 | 2022 | 北部湾大学 | 本科 | 508 | 130160 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 508 | 129628 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 44 | 2022 | 湖南文理学院 | 本科 | 508 | 130624 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 45 | 2022 | 华北科技学院 | 本科 | 508 | 129895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 508 | 129630 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 吉林农业大学 | 本科 | 508 | 130471 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 48 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 508 | 130045 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2022 | 长沙医学院 | 民办 | 507 | 130794 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 50 | 2022 | 宁夏医科大学 | 本科 | 507 | 131465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 507 | 131285 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 507 | 131023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 大连海洋大学 | 本科 | 507 | 131472 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 507 | 132038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2022 | 新余学院 | 本科 | 507 | 131838 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 湖南工学院 | 本科 | 507 | 131419 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 57 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 507 | 131529 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 山东第二医科大学 | 本科 | 507 | 132283 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 507 | 131827 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 60 | 2022 | 大连民族大学 | 本科 | 506 | 133304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 506 | 133523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2022 | 南阳理工学院 | 本科 | 506 | 133623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 上饶师范学院 | 本科 | 506 | 132664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 506 | 132417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 65 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 506 | 133245 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 66 | 2022 | 上海杉达学院 | 民办 | 506 | 133721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 昆明学院 | 本科 | 506 | 132813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 吉林建筑大学 | 本科 | 506 | 133124 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 506 | 133359 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 506 | 132842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
南昌航空大学科技学院2024年学费多少钱?每年13000元-15500元(各专业收费标准)
南昌航空大学科技学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,南昌航空大学科技学院2024年在江西省招生的...
北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
北京劳动保障职业学院是一所位于北京朝阳区的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于北京市管辖。据北京市教育考试院网站公布的数据显示,北京...
三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
三亚理工职业学院是一所位于海南三亚市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于海南省教育厅管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,三亚理工职业学院2024年在广东省招生的...
2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西青年职业学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试院公...
河北外国语学院2024年在福建录取最低分数线和学费是多少?
2024年河北外国语学院在福建省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多福建考生和家长关心的事情,据福建省教育考试院发布的数据显示,河北...
2024年广东科技学院收费明细:一年31800元(供山西考生参考)
广东科技学院是一所位于广东东莞市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,广东科技学院2024年在山西省招生的各专业学费每年3...
2024年重庆水利电力职业技术学院收费明细:一年6000元-6250元(供西藏考生参考)
重庆水利电力职业技术学院是一所位于重庆的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据西藏自治区教育考试院网站公布的数据显示,重庆水利电力职业技术学院2024年在西藏...
金华职业技术大学2024年学费多少钱?每年最低6000元最高6900元(各专业收费标准)
金华职业技术大学是一所位于浙江金华市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据金华职业技术大学网站公布的数据显示,2024年该...
2024年湖南高速铁路职业技术学院学费明细:一年最低4600元最高7800元(各专业收费标准)
湖南高速铁路职业技术学院是一所位于湖南衡阳市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,湖南高速铁路职业技术学院2024年在青...
图文资讯
最新资讯
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 2024年海南经贸职业技术学院收费明细:一年5700元(供重庆考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 大连艺术学院2024年学费多少钱?每年27000元到29700元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 三亚理工职业学院2024年学费标准:每年12000元-18800元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 2024年河北对外经贸职业学院学费明细:一年3500元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年江西青年职业学院在广东招生计划和录取分数线是多少?广东考生2025年参考
- 蚌埠工商学院2024年学费明细:每年18000元到18800元(供安徽考生参考)
- 武汉城市职业学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
