海南高考563分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
二、2023年海南高考563分左右高校录取名单
据表格分析,2023年海南高考563分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东第一医科大学,青海民族大学,邢台学院,山西大同大学,哈尔滨学院,商洛学院,赣南科技学院,中原工学院,湖北警官学院,内江师范学院,贵州师范学院,青岛理工大学,衡水学院,太原师范学院,宜春学院,辽宁石油化工大学,曲靖师范学院,烟台大学,湖南工程学院,吉林师范大学,江西科技师范大学,兰州财经大学,云南农业大学,齐齐哈尔医学院,忻州师范学院,山西医科大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 563 | 18912 | 地理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 563 | 18912 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 563 | 18912 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 563 | 18912 | 化学必选 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 563 | 18912 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 563 | 18912 | 化学必选 | 详情 |
9 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 563 | 18912 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 563 | 18912 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 563 | 18912 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
14 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
16 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 563 | 18912 | 化/生/地(3选1) | 详情 |
17 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 563 | 18912 | 生物必选 | 详情 |
18 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 563 | 18912 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 563 | 18912 | 不限 | 详情 |
20 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 563 | 18912 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 563 | 18912 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 563 | 18912 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 562 | 19166 | 化学必选 | 详情 |
24 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
25 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 桂林医学院 | 公办 | 562 | 19166 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 562 | 19166 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 562 | 19166 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
29 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 562 | 19166 | 不限 | 详情 |
30 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
32 | 2023 | 广州航海学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 562 | 19166 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
39 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
40 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
41 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 562 | 19166 | 历史必选 | 详情 |
42 | 2023 | 天津外国语大学 | 公办 | 562 | 19166 | 不限 | 详情 |
43 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
44 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 562 | 19166 | 化学必选 | 详情 |
45 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
46 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 562 | 19166 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
49 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 562 | 19166 | 不限 | 详情 |
50 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 562 | 19166 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
51 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
52 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
53 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 561 | 19375 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 河南财经政法大学 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 561 | 19375 | 化学必选 | 详情 |
56 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
57 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 561 | 19375 | 不限 | 详情 |
58 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
59 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
60 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 561 | 19375 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
63 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
64 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 561 | 19375 | 不限 | 详情 |
65 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 561 | 19375 | 物理必选 | 详情 |
67 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 561 | 19375 | 不限 | 详情 |
68 | 2023 | 辽宁师范大学 | 公办 | 561 | 19375 | 不限 | 详情 |
69 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 561 | 19375 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
70 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 561 | 19375 | 生物必选 | 详情 |
2024年江苏电子信息职业学院在山东招生计划和录取分数线是多少?山东考生2025年参考
2024年江苏电子信息职业学院在山东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山东考生和家长关心的事情,据山东省教育考试院发布的数据显示...
江西服装学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
江西服装学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据江西省教育考试院网站公布的数据,2024年江西服装学院共在全国19个省份招生,最高分的是浙江综合平行录取一段5...
石家庄职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供辽宁考生参考)
石家庄职业技术学院是一所位于河北石家庄市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,石家...
2024年天津国土资源和房屋职业学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
天津国土资源和房屋职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津国土资源和房屋职业学院的...
浙江师范大学行知学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,浙江师范大学行知学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试...
内蒙古建筑职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
内蒙古建筑职业技术学院是一所位于内蒙呼和浩特市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数...
2024年重庆工贸职业技术学院收费明细:一年6250元(供福建考生参考)
重庆工贸职业技术学院是一所位于重庆涪陵区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据重庆工贸职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专业学费每...
2024年景德镇艺术职业大学学费明细:一年最低10000元最高21000元(各专业收费标准)
景德镇艺术职业大学是一所位于江西景德镇市珠山区的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,景德镇艺术职业大学2024年在江西省招...
邢台医学院2024年录取最低分数线是多少?安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,邢台医学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试院公布的2...
图文资讯
最新资讯
- 2024年江西应用科技学院收费明细:一年13000元到27300元(供四川考生参考)
- 2024年岳阳职业技术学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 2024年海南软件职业技术学院学费明细:一年5700元(各专业收费标准)
- 新疆建设职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 2024年武汉警官职业学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
- 2024年运城职业技术大学学费明细:一年最低15000元最高16000元(各专业收费标准)
- 江西服装学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 石家庄职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供辽宁考生参考)
- 2024年天津国土资源和房屋职业学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年中央戏剧学院收费明细:一年8000元(供云南考生参考)
- 广东南华工商职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 浙江师范大学行知学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
- 2024年河北经贸大学经济管理学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 江西财经大学现代经济管理学院2024年学费多少钱?每年13000元-14500元(各专业收费标准)
- 赣南师范大学科技学院安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考