海南高考563分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
三、2022年海南高考563分左右高校录取名单
据表格分析,2022年海南高考563分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东第一医科大学,青海民族大学,邢台学院,山西大同大学,哈尔滨学院,商洛学院,赣南科技学院,中原工学院,湖北警官学院,内江师范学院,贵州师范学院,青岛理工大学,衡水学院,太原师范学院,宜春学院,辽宁石油化工大学,曲靖师范学院,烟台大学,湖南工程学院,吉林师范大学,江西科技师范大学,兰州财经大学,云南农业大学,齐齐哈尔医学院,忻州师范学院,山西医科大学,河北地质大学,西北民族大学,三峡大学,重庆文理学院,咸阳师范学院,河南师范大学,玉溪师范学院,徐州工程学院,山东工商学院,广州体育学院,太原师范学院,中南林业科技大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河北地质大学 | 公办 | 563 | 17337 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 563 | 17337 | 历史必选 | 详情 |
3 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 563 | 17337 | 化学必选 | 详情 |
4 | 2022 | 重庆文理学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 河南师范大学 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2022 | 广州体育学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 563 | 17337 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 563 | 17337 | 化学必选 | 详情 |
14 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 563 | 17337 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 563 | 17337 | 化学必选 | 详情 |
16 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
17 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
18 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 四川民族学院 | 公办 | 563 | 17337 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
20 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 563 | 17337 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
21 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 南昌工程学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 563 | 17337 | 化学必选 | 详情 |
24 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 563 | 17337 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
25 | 2022 | 厦门医学院 | 公办 | 563 | 17337 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 延安大学 | 公办 | 563 | 17337 | 不限 | 详情 |
27 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 562 | 17572 | 史/化/政(3选1) | 详情 |
28 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
29 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
30 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
32 | 2022 | 沈阳工程学院 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
33 | 2022 | 广西民族师范学院 | 公办 | 562 | 17572 | 历史、思想政治(2科必选) | 详情 |
34 | 2022 | 贵阳学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
35 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
39 | 2022 | 武汉纺织大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 桂林理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
41 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
44 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 562 | 17572 | 化学必选 | 详情 |
46 | 2022 | 海南大学 | 211 | 562 | 17572 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
47 | 2022 | 长春理工大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
48 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 562 | 17572 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 562 | 17572 | 物理必选 | 详情 |
51 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 562 | 17572 | 不限 | 详情 |
52 | 2022 | 江苏理工学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
53 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
54 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
55 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
56 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
57 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 561 | 17743 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 561 | 17743 | 化学必选 | 详情 |
59 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 561 | 17743 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
60 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 561 | 17743 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
61 | 2022 | 云南警官学院 | 公办 | 561 | 17743 | 思想政治必选 | 详情 |
62 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 561 | 17743 | 不限 | 详情 |
63 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 561 | 17743 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
64 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
65 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
66 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
67 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
68 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
69 | 2022 | 内江师范学院 | 公办 | 560 | 17973 | 物理必选 | 详情 |
70 | 2022 | 宁夏师范大学 | 公办 | 560 | 17973 | 不限 | 详情 |
2024年江苏电子信息职业学院在山东招生计划和录取分数线是多少?山东考生2025年参考
2024年江苏电子信息职业学院在山东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山东考生和家长关心的事情,据山东省教育考试院发布的数据显示...
江西服装学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
江西服装学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据江西省教育考试院网站公布的数据,2024年江西服装学院共在全国19个省份招生,最高分的是浙江综合平行录取一段5...
石家庄职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供辽宁考生参考)
石家庄职业技术学院是一所位于河北石家庄市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,石家...
2024年天津国土资源和房屋职业学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
天津国土资源和房屋职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津国土资源和房屋职业学院的...
浙江师范大学行知学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,浙江师范大学行知学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试...
内蒙古建筑职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
内蒙古建筑职业技术学院是一所位于内蒙呼和浩特市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数...
2024年重庆工贸职业技术学院收费明细:一年6250元(供福建考生参考)
重庆工贸职业技术学院是一所位于重庆涪陵区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据重庆工贸职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专业学费每...
2024年景德镇艺术职业大学学费明细:一年最低10000元最高21000元(各专业收费标准)
景德镇艺术职业大学是一所位于江西景德镇市珠山区的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,景德镇艺术职业大学2024年在江西省招...
邢台医学院2024年录取最低分数线是多少?安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,邢台医学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试院公布的2...
图文资讯
最新资讯
- 2024年江西应用科技学院收费明细:一年13000元到27300元(供四川考生参考)
- 2024年岳阳职业技术学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 2024年海南软件职业技术学院学费明细:一年5700元(各专业收费标准)
- 新疆建设职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 2024年武汉警官职业学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
- 2024年运城职业技术大学学费明细:一年最低15000元最高16000元(各专业收费标准)
- 江西服装学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 石家庄职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供辽宁考生参考)
- 2024年天津国土资源和房屋职业学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年中央戏剧学院收费明细:一年8000元(供云南考生参考)
- 广东南华工商职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 浙江师范大学行知学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
- 2024年河北经贸大学经济管理学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 江西财经大学现代经济管理学院2024年学费多少钱?每年13000元-14500元(各专业收费标准)
- 赣南师范大学科技学院安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考