您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩160
当前位置:首页 > 高校大全 > 首都医科大学

首都医科大学

北京-丰台区 医药类 本科公办

1960年 北京市 3687亩

首都医科大学投档线/院校分数线

综合

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 北京 本科批 普通类 614/7012 436 (05) 物理、化学(2科必选)
2020 北京 本科批 普通类 586/11484 436 (06) 物理、化学(2科必选)
2020 北京 本科批 普通类 571/14096 436 (07) 物/化/生(3选1)
2020 北京 本科批 普通类 564/15332 436 (04) 物理/化学(2选1)
2020 北京 本科批 普通类 562/15703 436 (01) 不限
2020 北京 本科批 普通类 555/16998 436 (08) 物/化/生(3选1)
2020 北京 本科批 普通类 546/18623 436 (03) 物理必选
2020 北京 本科批 普通类 536/20448 436 (02) 不限

高校资讯

最新资讯