您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩161
当前位置:首页 > 高校大全 > 首都医科大学

首都医科大学

北京-丰台区 医药类 本科公办

1960年 北京市 3687亩

首都医科大学投档线/院校分数线

综合

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 北京 本科批 普通类 624/6693 434 (04) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 610/9022 434 (05) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 581/14402 434 (01) 不限
2024 北京 本科批 普通类 579/14812 434 (09) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 570/16658 434 (06) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 560/18792 434 (02) 物理必选
2024 北京 本科批 普通类 557/19422 434 (08) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 556/19659 434 (07) 物理、化学(2科必选)
2024 北京 本科批 普通类 553/20311 434 (03) 化学必选

高校资讯

最新资讯