黑龙江-哈尔滨市-南岗区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 433/34223 | 433 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 426/37192 | 337 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 491/7037 | 488 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 470/11494 | 420 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8