黑龙江-哈尔滨市-南岗区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/10840 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 大庆校区 | 498/15754 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 438/29603 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 大庆校区地方农村专项计划 | 414/36729 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 412/37382 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 390/44806 | 287 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/51730 | 287 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 434/7366 | 430 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 411/10496 | 341 | ||
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 395/13067 | 341 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8