您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩174
当前位置:首页 > 高校大全 > 北方民族大学

北方民族大学

宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办

1984年 国家民委 1624亩

北方民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 贵州 国家专项计划本科批 普通类 460/51264 371
2023 贵州 本科二批 普通类 423/81298 371
2023 贵州 本科二批 少数民族 410/93755 371
2023 贵州 本科二批 中外合作办学 409/94649 371
2023 贵州 本科二批 少数民族预科班 402/102305 371
2023 贵州 本科二批 武陵山片区县招生 399/105028 371

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 贵州 本科二批 普通类 525/16779 477
2023 贵州 本科二批 少数民族 524/17126 477
2023 贵州 本科二批 少数民族预科班 503/26577 477
2023 贵州 本科二批 武陵山片区县招生 499/28723 477

高校资讯

最新资讯