您好,欢迎您访问高考上榜网
距离2025高考还剩174
当前位置:首页 > 高校大全 > 北方民族大学

北方民族大学

宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办

1984年 国家民委 1624亩

北方民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 贵州 国家专项计划本科批 普通类 447/52589 360
2022 贵州 本科二批 普通类 411/80691 360
2022 贵州 本科二批 少数民族考生 401/90292 360
2022 贵州 本科二批 中外合作办学 400/91161 360
2022 贵州 本科二批 少数民族预科班 391/100196 360
2022 贵州 本科二批 武陵山片区县招生 384/108128 360

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2022 贵州 本科二批 普通类 522/17913 471
2022 贵州 本科二批 少数民族考生 504/25687 471
2022 贵州 本科二批 少数民族预科班 501/26883 471
2022 贵州 本科二批 武陵山片区县招生 500/27367 471

高校资讯

最新资讯