宁夏-银川市-西夏区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 525/94214 | 509 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 498/138531 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 484/163606 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 少数民族 | 483/165467 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 535/18792 | 527 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 508/36969 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 少数民族 | 503/41009 | 445 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8