辽宁-大连市-沙河口区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 509/119754 | 405 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 474/182223 | 405 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 532/20478 | 445 | ||
2022 | 河南 | 本科二批 | 高收费专业 | 493/49917 | 445 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8