辽宁-大连市-沙河口区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 427/275266 | 396 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 406/312314 | 396 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 518/27273 | 428 | ||
2024 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 493/43048 | 428 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8