湖南-湘西土家族苗族自治州 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 516/59166 | 397 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 504/65544 | 397 | (W06) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 502/66604 | 397 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 453/90650 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 402/111672 | 200 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 550/16330 | 463 | (L03) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 545/18091 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/26159 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 482/45543 | 200 | (L08) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8