湖南-湘西土家族苗族自治州 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 532/72135 | 521 | ||
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 510/94154 | 430 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 467/140206 | 150 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 本科二批 | 普通类 | 535/21398 | 474 | ||
2021 | 四川 | 专科批 | 普通类 | 499/46741 | 150 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8