云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 535/34756 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/60312 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 477/67213 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 461/77756 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 452/83841 | 440 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 445/88640 | 440 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 561/9129 | 555 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/9344 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 559/9556 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 533/17286 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 515/24680 | 480 | ||
2020 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 492/36688 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8