云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 515/40213 | 515 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 465/71918 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 459/76350 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 449/83723 | 430 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 436/93244 | 430 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 585/9187 | 575 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 559/17661 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 546/23259 | 505 | ||
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 537/27459 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8