山东-威海市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 综合 | 465/229094 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院机械设计制造及其 | 综合 | 457/247144 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 453/257117 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 446/270599 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 445/274393 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 444/276295 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 风景园林设计 | 综合 | 442/279182 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 436/291509 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 435/294415 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 433/298006 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 433/297823 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 433/297210 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 433/298351 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 432/299613 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 431/301948 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 431/300643 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 430/303513 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 430/302389 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子竞技运动与管理 | 综合 | 429/304251 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 429/304419 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 428/307620 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 427/308176 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 427/309244 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 427/308830 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 426/310415 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 424/313832 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 424/313380 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 423/315585 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 423/315126 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 423/316275 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 422/318210 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 421/318698 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务日语 | 综合 | 421/320020 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 社区管理与服务 | 综合 | 420/321300 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 419/322371 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 419/322647 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 416/327952 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 416/327436 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 414/330860 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 413/334107 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 412/334194 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 409/339703 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 408/341853 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 407/343961 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑电气工程技术 | 综合 | 407/343574 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达智筑教育公司合作) | 综合 | 393/364917 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 高速铁路客运服务(校企合作,与山东齐鲁社会保障服务公司合作) | 综合 | 388/373183 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 综合 | 387/375130 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 综合 | 380/384831 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 动漫设计(校企合作,与山东新视觉数码有限公司合作) | 综合 | 378/388444 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 367/403285 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与烟台云都海鹰无人机公司合作) | 综合 | 358/415882 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 356/419358 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学合作) | 综合 | 350/426779 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 综合 | 345/433941 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 344/434941 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 342/437772 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语(校企合作,与北京安博大成教育有限公司合作) | 综合 | 340/440739 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 337/444667 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 空中乘务(校企合作,与山东楚天航空教育有限公司合作) | 综合 | 334/448969 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 329/454986 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 商务日语(校企合作,与北京安博大成教育有限公司合作) | 综合 | 322/463968 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 航海技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 313/474782 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 304/484552 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与杭州云哟科技有限公司合作) | 综合 | 300/488399 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 297/491419 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 综合 | 287/501213 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 280/507824 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 船舶电子电气技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 275/511598 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 273/512796 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 254/525568 | 普通类二段 | ||
2021 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 综合 | 250/528093 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8