山东-威海市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 综合 | 462/240412 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机械设计与制造(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院机械设计制造及其 | 综合 | 455/258593 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 广告艺术设计 | 综合 | 439/297088 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 439/296947 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 学前教育(师范类) | 综合 | 437/299893 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 433/309363 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 风景园林设计 | 综合 | 432/311708 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 432/311325 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 431/313715 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 统计与会计核算 | 综合 | 429/317527 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 429/318427 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 428/319728 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 426/324192 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 425/327698 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 422/332876 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 421/334952 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 420/338033 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 420/337404 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 420/337968 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 420/338375 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 环境监测技术 | 综合 | 420/338507 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 417/344522 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 药品质量与安全 | 综合 | 415/347919 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 415/348781 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 服装与服饰设计 | 综合 | 415/348712 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机械设计与制造 | 综合 | 415/347606 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 415/349260 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 415/347474 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 414/350907 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 414/349686 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 412/354435 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 411/355944 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 411/357009 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 社区管理与服务 | 综合 | 410/358491 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 408/363264 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工商企业管理 | 综合 | 407/364247 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 商务日语 | 综合 | 406/367249 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 403/372055 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智能焊接技术 | 综合 | 403/372518 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑电气工程技术 | 综合 | 402/373285 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 党务工作 | 综合 | 401/375781 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 动漫设计(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 综合 | 400/378636 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体艺术设计(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 综合 | 395/387917 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 392/393769 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达智筑教育公司合作) | 综合 | 391/394739 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 383/410135 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 378/419093 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 商务英语(校企合作,与北京安博大成教育有限公司合作) | 综合 | 372/430516 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 无人机应用技术(校企合作,与烟台云都海鹰无人机公司合作) | 综合 | 368/437245 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数控技术(高职技师合作培养,与威海技师学院合作) | 综合 | 366/440467 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 综合 | 366/440713 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 装配式建筑工程技术 | 综合 | 365/442288 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学合作) | 综合 | 361/449660 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 商务日语(校企合作,与北京安博大成教育有限公司合作) | 综合 | 356/458498 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 网络营销与直播电商 | 综合 | 356/457608 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 350/467791 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 商务英语(高职院校专项计划) | 综合 | 349/470396 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子竞技运动与管理(校企合作,与杭州云哟科技有限公司合作) | 综合 | 347/472618 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大 | 综合 | 347/473541 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工商企业管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 346/474886 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 学前教育(师范类)(高职院校专项计划) | 综合 | 346/474188 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 航海技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 344/477489 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 综合 | 344/478522 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 广告艺术设计(中外合作办学)(与韩国水原大学合作) | 综合 | 343/480252 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 船舶电子电气技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 336/491297 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 331/498548 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,与威海技师学院合作) | 综合 | 328/502625 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 轮机工程技术(校企合作,与威海市升安海运有限公司合作) | 综合 | 325/507451 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 烹饪工艺与营养(高职院校专项计划) | 综合 | 325/507441 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工程造价(高职院校专项计划) | 综合 | 314/522353 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 旅游管理(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 综合 | 313/523442 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东文旅投资集团有限公司合作) | 综合 | 313/524197 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 294/545765 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 综合 | 289/550256 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体艺术设计(高职院校专项计划) | 综合 | 281/557910 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机应用技术(高职院校专项计划) | 综合 | 276/561712 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8