山东-烟台市 综合类 专科公办 双高计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 482/206604 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 473/225297 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 471/229225 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 423/317167 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 419/323745 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 418/324475 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术 | 综合 | 416/328572 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 415/329092 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 414/332107 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机械制造与自动化 | 综合 | 412/334311 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 411/335586 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 411/336330 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 410/337238 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 学前教育 | 综合 | 410/337150 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 410/337172 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 药品生产技术 | 综合 | 410/338197 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 广告设计与制作 | 综合 | 408/340726 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 408/341115 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 大数据技术与应用 | 综合 | 408/340218 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 408/340946 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 人力资源管理 | 综合 | 407/342489 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 407/341928 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 406/343931 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 物流管理 | 综合 | 406/343827 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 会计 | 综合 | 405/345270 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 数控技术 | 综合 | 405/345169 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 食品营养与检测 | 综合 | 404/347467 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 艺术设计 | 综合 | 404/347186 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 模具设计与制造 | 综合 | 403/347895 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 道路桥梁工程技术 | 综合 | 403/347836 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 402/349558 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 402/349880 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合 | 401/352235 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 应用化工技术 | 综合 | 400/352908 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 商务英语 | 综合 | 400/353661 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 财务管理 | 综合 | 400/353444 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 金融管理 | 综合 | 399/354009 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 审计 | 综合 | 399/355331 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业设计 | 综合 | 399/354546 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 398/355816 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 应用韩语 | 综合 | 397/358108 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 397/357733 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 397/357025 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车制造与装配技术 | 综合 | 396/358638 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 395/360106 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 报关与国际货运 | 综合 | 392/365613 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 制冷与空调技术 | 综合 | 392/364769 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 酒店管理 | 综合 | 391/367262 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 国际商务 | 综合 | 391/367136 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车营销与服务 | 综合 | 362/406995 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,山东中兴云聚教育科技有限公司合作) | 综合 | 321/457342 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 电子信息工程技术(校企合作,烟台中北软件技术服务有限公司合作) | 综合 | 319/459484 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 数字媒体应用技术(校企合作,杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) | 综合 | 317/462280 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 软件技术(校企合作,北京安博大成教育科技公司合作) | 综合 | 304/474431 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 301/476866 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 通信技术(校企合作,河北网讯数码科技有限公司合作) | 综合 | 286/489356 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 建设工程管理(校企合作,山东万斯达集团有限公司合作) | 综合 | 283/491885 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 机电一体化技术(校企合作,烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 综合 | 283/491759 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 通信技术(校企合作,山东中兴云聚教育科技有限公司合作) | 综合 | 273/498327 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 模具设计与制造(校企合作,烟台泰利汽车模具股份有限公司合作) | 综合 | 236/514771 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 工业设计(校企合作,山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 232/515967 | 普通类二段 | ||
2020 | 山东 | 汽车检测与维修技术(校企合作,润华汽车控股有限公司合作) | 综合 | 195/522577 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网