山东-济南市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 综合 | 461/242538 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 综合 | 459/248584 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 432/311360 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 431/313791 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 430/315415 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 计算机网络技术 | 综合 | 429/317533 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 427/322988 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 425/326995 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 移动应用开发 | 综合 | 424/329499 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 424/328672 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体艺术设计 | 综合 | 422/333919 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 420/337945 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 420/337034 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 城市轨道交通通信信号技术 | 综合 | 419/339912 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 418/341326 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 418/342216 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 417/343769 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 城市轨道交通运营管理 | 综合 | 416/346696 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 虚拟现实技术应用 | 综合 | 412/355068 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 411/356341 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 无人机应用技术 | 综合 | 411/356402 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 软件技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 综合 | 410/357723 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 游戏艺术设计 | 综合 | 410/358515 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 410/358010 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 406/365645 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 400/377832 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子信息工程技术 | 综合 | 398/381483 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 应用电子技术 | 综合 | 397/383119 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 393/391988 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智能产品开发与应用 | 综合 | 388/401734 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 建筑智能化工程技术 | 综合 | 387/402681 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 385/406065 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 383/410721 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 会展策划与管理 | 综合 | 382/412699 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 通信工程设计与监理 | 综合 | 380/414776 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 连锁经营与管理 | 综合 | 379/416760 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 379/416706 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 智能医疗装备技术 | 综合 | 375/424231 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 364/445036 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据技术(校企合作,与浪潮优派合作) | 综合 | 360/451656 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 动漫制作技术(校企合作,与山东广电传媒集团合作) | 综合 | 346/474420 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优合作) | 综合 | 343/479628 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 现代通信技术(校企合作,与中兴协力合作) | 综合 | 341/482115 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与慧科教育科技集团合作) | 综合 | 340/484792 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电气自动化技术(校企合作,与山大科技园有限公司合作) | 综合 | 329/500715 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 机电一体化技术(校企合作,与小鸭集团合作) | 综合 | 327/503715 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东百练合作) | 综合 | 325/506919 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 综合 | 317/518209 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 综合 | 309/528125 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 网络营销与直播电商(校企合作,与山东特亿宝合作) | 综合 | 295/544594 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 金融服务与管理(校企合作,与山东中启创优合作) | 综合 | 293/546180 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 移动商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 综合 | 281/557996 | 普通类二段 | ||
2022 | 山东 | 电子商务(中外合作办学) | 综合 | 155/594594 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8