湖南考生518分左右能考上什么好公办本科大学?(供2025年考生参考)
二、2023年湖南高考518分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考518分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西北民族大学,聊城大学,辽宁师范大学,东莞理工学院,大连民族大学,长江师范学院,东华理工大学,山东农业大学,湖北经济学院,江西农业大学,鲁东大学,中华女子学院,保定学院,淮北师范大学,湖北师范大学,江西科技师范大学,上海第二工业大学,西南林业大学,上海商学院,成都信息工程大学,湖北中医药大学,甘肃政法大学,西安财经大学,浙江中医药大学,西藏大学,青岛农业大学,安徽医科大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 518 | 14630 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 518 | 14630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 518 | 14630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 上海第二工业大学 | 公办 | 518 | 14630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 517 | 14929 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 上海商学院 | 公办 | 517 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 517 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 517 | 14929 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 517 | 14929 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西安财经大学 | 公办 | 516 | 15256 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 515 | 15525 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 515 | 15525 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 515 | 15525 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 安徽医科大学 | 公办 | 515 | 15525 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
15 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 515 | 15525 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 515 | 15525 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 518 | 65883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 517 | 66697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 陕西科技大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
51 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 516 | 67577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 515 | 68432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 515 | 68432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 浙江科技大学 | 公办 | 515 | 68432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 515 | 68432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
吉林师范大学博达学院2024年学费明细:每年25000元到26000元(供广东考生参考)
吉林师范大学博达学院是一所位于吉林四平市的其他大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据吉林师范大学博达学院网站公布的数据显示,2024年该校在广东省招生的专业学费每年2...
山东外国语职业技术大学2024年录取最低分数线公布:河北考生2025年参考
2024年山东外国语职业技术大学在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显...
重庆财经职业学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆财经职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公...
黑龙江农业工程职业学院2024年学费标准:每年6000元(各专业收费标准)
黑龙江农业工程职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市南岗区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农业工程职业学院网站...
湖北工业大学工程技术学院2024年每年多少学费?每年16000元到21000元(供山西考生参考)
湖北工业大学工程技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,湖北工业大学工程技术学院2024年在山西...
2024年辽宁装备制造职业技术学院收费明细:一年4500元-4800元(供河北考生参考)
辽宁装备制造职业技术学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据辽宁装备制造职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河北省招生的专...
哈尔滨科学技术职业学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
哈尔滨科学技术职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考哈尔滨科学技术职业学院的四川省考...
兰州博文科技学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
兰州博文科技学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考兰州博文科技学院的广西省考生都会关心这...
湖北经济学院法商学院2024年每年多少学费?每年最低16000元最高20000元(供四川考生参考)
湖北经济学院法商学院是一所位于湖北武汉市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,湖北经济学院法商学院2024年在四川省招生的...
图文资讯
最新资讯
- 山东外国语职业技术大学2024年录取最低分数线公布:河北考生2025年参考
- 火箭军工程大学2024年录取最低分数线招生计划和学费:重庆考生2025年参考
- 沈阳城市学院2024年学费明细:每年31000元(供江苏考生参考)
- 2024年长春大学旅游学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 2024年吉林动画学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 上海科学技术职业学院2024年录取最低分数线是多少?青海考生2025年参考
- 鄂州职业大学2024年学费明细:每年5000元(供重庆考生参考)
- 西安航空职业技术学院2024年在安徽录取分数线和招生计划
- 苏州工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长沙环境保护职业技术学院学费明细:一年5060元(各专业收费标准)
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 辽源职业技术学院湖南省录取分数线是多少?2025年湖南考生参考
- 广东水利电力职业技术学院2024年学费多少钱?每年最低5250元最高6410元(各专业收费标准)
- 大连医科大学中山学院2024年学费标准:每年最低29000元最高29500元(各专业收费标准)
- 2024年长沙航空职业技术学院收费明细:一年7850元(供广西考生参考)